Heather Hill
Readiness — 2026-06-06
No assessment today.
Season races
- goalValencia2026-12-06 · Marathongoal 2:56:00
Suggested race windows
- Early opener (optional)2026-08-02 → 2026-09-13opendistance 5K (or 10K)target pace 5:48–5:57/mi
course: Any course; convenience over course quality.
effort: Run as a workout, not all-out — shake off the rust.
- Mid-build fitness check2026-09-20 → 2026-10-18opendistance 10K (or 15K)target pace 5:48–5:57/mi
course: Any profile; rolling is fine — don’t over-prioritize a fast course.
effort: Honest race effort to gauge fitness — then back to the build.
- Goal-specificity tune-up2026-10-25 → 2026-11-08opendistance Halftarget pace 6:26–6:34/mi
course: Flat and fast, and as similar to the goal course as possible — a dress rehearsal.
effort: Near goal effort — rehearse goal-race pacing, fueling, and kit.
- Final sharpener2026-11-15 → 2026-11-22opendistance 5K (or 10K)target pace 5:48–5:57/mi
course: Flat and fast; a low-key local race is ideal.
effort: Race controlled and short — sharpen the legs, this is not a max effort.
Training history — 687 runs · 7235 mi (2013-06-23 → 2015-09-30)
| Date | Distance | Pace | Sport |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 8.7 mi | 7:43/mi | run |
| 2015-09-29 | 8 mi | 7:18/mi | run |
| 2015-09-27 | 6.2 mi | 5:48/mi | run |
| 2015-09-26 | 4 mi | 7:00/mi | run |
| 2015-09-24 | 6 mi | — | run |
| 2015-09-23 | 5.7 mi | 6:49/mi | run |
| 2015-09-21 | 8.1 mi | — | run |
| 2015-09-19 | 10.5 mi | 6:48/mi | run |
| 2015-09-18 | 8.1 mi | 7:11/mi | run |
| 2015-09-17 | 13 mi | — | run |
| 2015-09-16 | 12.5 mi | 8:24/mi | run |
| 2015-09-15 | 7.1 mi | 7:15/mi | run |
| 2015-09-14 | 17 mi | — | run |
| 2015-09-12 | 16 mi | 6:37/mi | run |
| 2015-09-11 | 7.5 mi | 6:47/mi | run |
| 2015-09-10 | 12 mi | 6:48/mi | run |
| 2015-09-09 | 6.7 mi | 7:12/mi | run |
| 2015-09-08 | 16 mi | — | run |
| 2015-09-07 | 7.5 mi | 8:27/mi | run |
| 2015-09-06 | 13 mi | — | run |
| 2015-09-05 | 5.5 mi | 8:02/mi | run |
| 2015-09-04 | 14.5 mi | 7:13/mi | run |
| 2015-09-03 | 13.7 mi | — | run |
| 2015-09-02 | 15 mi | 7:00/mi | run |
| 2015-09-01 | 7 mi | 6:59/mi | run |
| 2015-08-31 | 7 mi | 7:43/mi | run |
| 2015-08-30 | 18 mi | 7:06/mi | run |
| 2015-08-29 | 9 mi | 7:27/mi | run |
| 2015-08-28 | 16 mi | — | run |
| 2015-08-27 | 7.1 mi | 7:13/mi | run |
| 2015-08-26 | 16 mi | 6:58/mi | run |
| 2015-08-25 | 7.8 mi | 7:38/mi | run |
| 2015-08-24 | 11 mi | — | run |
| 2015-08-22 | 12 mi | 6:55/mi | run |
| 2015-08-20 | 10 mi | — | run |
| 2015-08-16 | 13.1 mi | 6:02/mi | run |
| 2015-08-15 | 4.1 mi | 6:55/mi | run |
| 2015-08-13 | 8.1 mi | 6:56/mi | run |
| 2015-08-12 | 6.6 mi | 6:48/mi | run |
| 2015-08-11 | 6.1 mi | 7:00/mi | run |
| 2015-08-10 | 13.6 mi | — | run |
| 2015-08-08 | 13.5 mi | 6:50/mi | run |
| 2015-08-07 | 7.5 mi | 7:36/mi | run |
| 2015-08-06 | 13.2 mi | — | run |
| 2015-08-05 | 9 mi | 7:00/mi | run |
| 2015-08-04 | 7 mi | 6:49/mi | run |
| 2015-08-03 | 6.4 mi | 6:52/mi | run |
| 2015-08-02 | 15 mi | 7:12/mi | other |
| 2015-08-01 | 8 mi | 6:56/mi | run |
| 2015-07-31 | 7 mi | 7:30/mi | run |
| 2015-07-30 | 10 mi | — | run |
| 2015-07-29 | 9 mi | 6:59/mi | run |
| 2015-07-28 | 6.3 mi | 6:56/mi | run |
| 2015-07-27 | 6.3 mi | 7:01/mi | run |
| 2015-07-26 | 12 mi | — | run |
| 2015-07-25 | 5.1 mi | 6:49/mi | run |
| 2015-07-24 | 6 mi | 7:17/mi | run |
| 2015-07-23 | 8.2 mi | — | run |
| 2015-07-22 | 6.6 mi | 6:54/mi | run |
| 2015-07-21 | 5.6 mi | 6:54/mi | run |
| 2015-07-20 | 10.5 mi | — | run |
| 2015-07-19 | 4.6 mi | 7:39/mi | other |
| 2015-07-18 | 11.3 mi | 6:49/mi | run |
| 2015-07-17 | 6 mi | 7:03/mi | cross train |
| 2015-07-16 | 9 mi | — | run |
| 2015-07-15 | 7.1 mi | 6:50/mi | run |
| 2015-07-13 | 10.1 mi | — | run |
| 2015-07-11 | 11 mi | 7:57/mi | run |
| 2015-07-09 | 10 mi | — | run |
| 2015-07-06 | 8.2 mi | — | run |
| 2015-07-04 | 9.2 mi | 6:39/mi | run |
| 2015-07-02 | 8.4 mi | 6:48/mi | run |
| 2015-06-30 | 9.3 mi | — | run |
| 2015-06-20 | 27.3 mi | 6:07/mi | run |
| 2015-06-19 | 3.1 mi | 6:55/mi | run |
| 2015-06-18 | 5.4 mi | 6:44/mi | run |
| 2015-06-17 | 4.6 mi | — | run |
| 2015-06-16 | 6.6 mi | 6:53/mi | run |
| 2015-06-15 | 10.5 mi | — | run |
| 2015-06-13 | 12.2 mi | 6:50/mi | run |
| 2015-06-12 | 6.5 mi | 6:53/mi | run |
| 2015-06-11 | 13 mi | — | run |
| 2015-06-10 | 11.2 mi | 7:01/mi | run |
| 2015-06-09 | 6.2 mi | 7:29/mi | run |
| 2015-06-08 | 13 mi | — | run |
| 2015-06-06 | 15.3 mi | 6:40/mi | run |
| 2015-06-05 | 6.7 mi | 7:04/mi | run |
| 2015-06-04 | 14 mi | — | run |
| 2015-06-03 | 15 mi | 6:59/mi | run |
| 2015-06-02 | 6.5 mi | 7:10/mi | run |
| 2015-06-01 | 13.8 mi | — | run |
| 2015-05-31 | 6.1 mi | 7:01/mi | other |
| 2015-05-30 | 20 mi | 6:39/mi | run |
| 2015-05-29 | 7.6 mi | 6:53/mi | cross train |
| 2015-05-28 | 14.9 mi | — | run |
| 2015-05-27 | 15.5 mi | 6:53/mi | run |
| 2015-05-26 | 7.5 mi | 6:53/mi | cross train |
| 2015-05-25 | 8.5 mi | 7:03/mi | run |
| 2015-05-24 | 6.2 mi | 7:06/mi | run |
| 2015-05-23 | 24 mi | 6:47/mi | run |
| 2015-05-22 | 7 mi | 6:43/mi | run |
| 2015-05-21 | 15.6 mi | — | run |
| 2015-05-17 | 17 mi | — | run |
| 2015-05-16 | 5.5 mi | 6:57/mi | run |
| 2015-05-15 | 7.5 mi | 7:04/mi | run |
| 2015-05-14 | 12.5 mi | — | run |
| 2015-05-13 | 15.2 mi | 7:05/mi | run |
| 2015-05-12 | 6.5 mi | 7:08/mi | run |
| 2015-05-11 | 16.9 mi | — | run |
| 2015-05-10 | 5.6 mi | 7:02/mi | run |
| 2015-05-09 | 22.2 mi | 6:44/mi | run |
| 2015-05-08 | 7.1 mi | 6:53/mi | run |
| 2015-05-07 | 15.1 mi | — | run |
| 2015-05-06 | 15.9 mi | 6:54/mi | run |
| 2015-05-05 | 7.2 mi | 6:50/mi | run |
| 2015-05-04 | 16.3 mi | — | run |
| 2015-05-03 | 5.1 mi | 7:10/mi | run |
| 2015-05-02 | 20 mi | 6:35/mi | run |
| 2015-05-01 | 7.5 mi | 7:25/mi | run |
| 2015-04-30 | 9 mi | — | run |
| 2015-04-29 | 16.2 mi | 6:55/mi | run |
| 2015-04-28 | 7.5 mi | 7:15/mi | run |
| 2015-04-27 | 6.2 mi | 6:55/mi | other |
| 2015-04-26 | 17.5 mi | — | run |
| 2015-04-25 | 5 mi | 6:56/mi | run |
| 2015-04-24 | 4 mi | 6:59/mi | run |
| 2015-04-23 | 13.5 mi | — | run |
| 2015-04-22 | 15.5 mi | 6:48/mi | run |
| 2015-04-21 | 7.5 mi | — | run |
| 2015-04-20 | 16 mi | — | run |
| 2015-04-18 | 19 mi | 6:45/mi | run |
| 2015-04-17 | 8.5 mi | 7:11/mi | run |
| 2015-04-16 | 16.5 mi | — | run |
| 2015-04-15 | 15.8 mi | 6:55/mi | run |
| 2015-04-14 | 7.6 mi | 7:33/mi | run |
| 2015-04-13 | 15 mi | — | run |
| 2015-04-11 | 17.2 mi | 6:31/mi | run |
| 2015-04-10 | 7.5 mi | 7:01/mi | run |
| 2015-04-09 | 13.5 mi | — | run |
| 2015-04-08 | 15.3 mi | 6:58/mi | run |
| 2015-04-07 | 7.2 mi | 6:54/mi | cross train |
| 2015-04-06 | 15.6 mi | — | run |
| 2015-04-04 | 16.1 mi | 6:46/mi | run |
| 2015-04-03 | 6.5 mi | 6:46/mi | run |
| 2015-04-02 | 16 mi | — | run |
| 2015-04-01 | 13 mi | 6:57/mi | run |
| 2015-03-31 | 7.1 mi | 6:59/mi | run |
| 2015-03-30 | 15.5 mi | — | run |
| 2015-03-28 | 15.2 mi | 6:46/mi | run |
| 2015-03-27 | 6.2 mi | 7:00/mi | run |
| 2015-03-26 | 13.7 mi | 7:02/mi | run |
| 2015-03-25 | 13 mi | 7:00/mi | run |
| 2015-03-24 | 7.5 mi | 7:12/mi | run |
| 2015-03-23 | 14.5 mi | — | run |
| 2015-03-22 | 4.2 mi | 7:05/mi | other |
| 2015-03-21 | 14 mi | 6:52/mi | run |
| 2015-03-20 | 7.7 mi | 6:53/mi | run |
| 2015-03-19 | 12.3 mi | 7:04/mi | run |
| 2015-03-18 | 9.2 mi | 6:49/mi | run |
| 2015-03-17 | 6 mi | 7:06/mi | run |
| 2015-03-16 | 13 mi | — | run |
| 2015-03-14 | 13 mi | 6:48/mi | run |
| 2015-03-13 | 8.5 mi | 7:06/mi | run |
| 2015-03-12 | 14.2 mi | — | run |
| 2015-03-11 | 13.1 mi | 6:55/mi | run |
| 2015-03-10 | 6.8 mi | 7:22/mi | run |
| 2015-03-09 | 13.5 mi | — | run |
| 2015-03-07 | 14 mi | 6:44/mi | run |
| 2015-03-06 | 8 mi | 6:50/mi | run |
| 2015-03-05 | 8.5 mi | — | run |
| 2015-03-04 | 13.5 mi | 7:20/mi | run |
| 2015-03-03 | 7 mi | 6:57/mi | run |
| 2015-03-02 | 14.3 mi | — | run |
| 2015-02-28 | 14 mi | 6:44/mi | run |
| 2015-02-27 | 6.8 mi | 8:36/mi | run |
| 2015-02-26 | 10.5 mi | — | run |
| 2015-02-25 | 9 mi | 6:48/mi | run |
| 2015-02-24 | 7 mi | 6:50/mi | run |
| 2015-02-23 | 10 mi | — | run |
| 2015-02-21 | 13.1 mi | 6:49/mi | run |
| 2015-02-20 | 6.7 mi | 6:50/mi | run |
| 2015-02-19 | 10.2 mi | — | run |
| 2015-02-18 | 9 mi | 7:00/mi | run |
| 2015-02-17 | 7.8 mi | 6:49/mi | run |
| 2015-02-16 | 8.9 mi | 6:44/mi | run |
| 2015-02-14 | 8.2 mi | 6:56/mi | run |
| 2015-02-13 | 6.3 mi | 6:57/mi | run |
| 2015-02-12 | 6.9 mi | — | run |
| 2015-02-11 | 9.1 mi | 6:52/mi | run |
| 2015-02-10 | 6.2 mi | 6:56/mi | run |
| 2015-02-09 | 9.3 mi | — | run |
| 2015-02-08 | 6.5 mi | 7:10/mi | run |
| 2015-02-06 | 5.1 mi | 6:56/mi | cross train |
| 2015-02-05 | 4.5 mi | 6:56/mi | run |
| 2015-02-04 | 3.1 mi | 6:58/mi | cross train |
| 2015-01-19 | 1.4 mi | 7:05/mi | other |
| 2015-01-18 | 1.3 mi | — | run |
| 2015-01-08 | 2 mi | — | run |
| 2015-01-07 | 7 mi | 6:52/mi | run |
| 2015-01-06 | 6.1 mi | 6:59/mi | run |
| 2015-01-05 | 14 mi | — | run |
| 2015-01-03 | 16.1 mi | 6:34/mi | run |
| 2015-01-02 | 7.3 mi | 6:51/mi | run |
| 2015-01-01 | 10.5 mi | 7:20/mi | run |
| 2014-12-31 | 6 mi | 7:04/mi | run |
| 2014-12-30 | 9.5 mi | 6:51/mi | run |
| 2014-12-29 | 15.2 mi | — | run |
| 2014-12-27 | 18 mi | 6:33/mi | run |
| 2014-12-26 | 6.6 mi | 8:06/mi | run |
| 2014-12-25 | 14.6 mi | 7:01/mi | run |
| 2014-12-24 | 10 mi | 6:43/mi | run |
| 2014-12-23 | 8.1 mi | 6:49/mi | run |
| 2014-12-22 | 14 mi | — | run |
| 2014-12-21 | 8.5 mi | 6:52/mi | cross train |
| 2014-12-19 | 22.2 mi | 6:48/mi | run |
| 2014-12-18 | 13.3 mi | — | run |
| 2014-12-17 | 14 mi | 7:09/mi | run |
| 2014-12-16 | 7 mi | 7:06/mi | run |
| 2014-12-15 | 14.3 mi | — | run |
| 2014-12-14 | 4.3 mi | 6:52/mi | cross train |
| 2014-12-13 | 14 mi | 6:47/mi | run |
| 2014-12-12 | 7.3 mi | 6:58/mi | run |
| 2014-12-11 | 15.2 mi | 6:58/mi | run |
| 2014-12-10 | 10.9 mi | 7:01/mi | run |
| 2014-12-09 | 7 mi | 7:26/mi | run |
| 2014-12-08 | 6.3 mi | 7:16/mi | run |
| 2014-12-07 | 21.3 mi | 6:25/mi | other |
| 2014-12-06 | 3 mi | 6:55/mi | run |
| 2014-12-05 | 4 mi | 6:58/mi | run |
| 2014-12-04 | 8.5 mi | — | run |
| 2014-12-03 | 6.3 mi | 7:19/mi | run |
| 2014-12-02 | 3.1 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-12-01 | 8.4 mi | — | run |
| 2014-11-29 | 12 mi | 7:20/mi | run |
| 2014-11-28 | 6.3 mi | 6:57/mi | run |
| 2014-11-27 | 13 mi | — | run |
| 2014-11-26 | 6.1 mi | 7:07/mi | run |
| 2014-11-25 | 6.1 mi | 6:55/mi | run |
| 2014-11-24 | 12.8 mi | — | run |
| 2014-11-22 | 15.1 mi | 6:51/mi | run |
| 2014-11-21 | 7.1 mi | 7:03/mi | run |
| 2014-11-20 | 11.2 mi | 6:45/mi | run |
| 2014-11-19 | 15.3 mi | 6:52/mi | run |
| 2014-11-18 | 7.4 mi | 6:51/mi | run |
| 2014-11-17 | 13 mi | 6:47/mi | run |
| 2014-11-16 | 6 mi | 7:08/mi | other |
| 2014-11-15 | 19.1 mi | 6:47/mi | run |
| 2014-11-14 | 7.3 mi | 7:03/mi | run |
| 2014-11-13 | 15.4 mi | — | run |
| 2014-11-12 | 18 mi | 7:29/mi | run |
| 2014-11-11 | 7.8 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-11-10 | 15.5 mi | — | run |
| 2014-11-08 | 22 mi | 6:43/mi | run |
| 2014-11-07 | 7 mi | 7:05/mi | run |
| 2014-11-06 | 15.5 mi | — | run |
| 2014-11-05 | 16.9 mi | 7:01/mi | run |
| 2014-11-04 | 10.1 mi | 7:02/mi | run |
| 2014-11-03 | 12 mi | 6:37/mi | run |
| 2014-11-02 | 7 mi | 7:11/mi | run |
| 2014-11-01 | 22 mi | 6:46/mi | run |
| 2014-10-31 | 7.5 mi | 6:59/mi | run |
| 2014-10-30 | 15.5 mi | — | run |
| 2014-10-29 | 17.3 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-10-28 | 6.5 mi | 7:16/mi | run |
| 2014-10-27 | 16.5 mi | — | run |
| 2014-10-26 | 4.6 mi | 6:59/mi | other |
| 2014-10-25 | 16.1 mi | 6:37/mi | run |
| 2014-10-24 | 8.5 mi | 6:56/mi | run |
| 2014-10-23 | 12 mi | — | run |
| 2014-10-22 | 9.5 mi | 7:07/mi | run |
| 2014-10-21 | 8.1 mi | 7:24/mi | run |
| 2014-10-20 | 7.1 mi | 6:36/mi | run |
| 2014-10-19 | 6 mi | 7:05/mi | other |
| 2014-10-17 | 7.5 mi | 7:06/mi | run |
| 2014-10-16 | 12 mi | — | run |
| 2014-10-15 | 8.1 mi | 7:00/mi | run |
| 2014-10-14 | 7 mi | 7:12/mi | run |
| 2014-10-13 | 12 mi | — | run |
| 2014-10-11 | 12 mi | 6:56/mi | run |
| 2014-10-10 | 5 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-10-09 | 8.5 mi | — | run |
| 2014-10-08 | 8 mi | 7:14/mi | run |
| 2014-10-07 | 4.6 mi | 6:57/mi | run |
| 2014-09-30 | 4.2 mi | 6:45/mi | run |
| 2014-09-29 | 11 mi | — | run |
| 2014-09-27 | 12.1 mi | 6:58/mi | run |
| 2014-09-26 | 9 mi | — | run |
| 2014-09-25 | 6.5 mi | 6:59/mi | run |
| 2014-09-24 | 8.1 mi | 6:51/mi | run |
| 2014-09-23 | 6.1 mi | 6:57/mi | run |
| 2014-09-22 | 10 mi | — | run |
| 2014-09-20 | 16.1 mi | 6:18/mi | run |
| 2014-09-19 | 6.4 mi | 7:10/mi | run |
| 2014-09-18 | 14.5 mi | — | run |
| 2014-09-17 | 9.5 mi | 7:00/mi | run |
| 2014-09-16 | 6 mi | 7:17/mi | run |
| 2014-09-15 | 15 mi | — | run |
| 2014-09-14 | 4 mi | 7:10/mi | other |
| 2014-09-13 | 20 mi | 6:29/mi | run |
| 2014-09-12 | 5.7 mi | 6:57/mi | run |
| 2014-09-11 | 16.5 mi | — | run |
| 2014-09-10 | 11.1 mi | 6:55/mi | run |
| 2014-09-09 | 6.5 mi | 6:46/mi | run |
| 2014-09-08 | 15.5 mi | — | run |
| 2014-09-07 | 6.8 mi | 6:49/mi | other |
| 2014-09-06 | 17 mi | 6:55/mi | run |
| 2014-09-05 | 5.5 mi | 7:27/mi | run |
| 2014-09-04 | 5 mi | 6:50/mi | cross train |
| 2014-09-03 | 5 mi | 6:58/mi | cross train |
| 2014-09-02 | 8 mi | 7:02/mi | other |
| 2014-09-01 | 11.5 mi | — | run |
| 2014-08-31 | 5 mi | 7:00/mi | run |
| 2014-08-30 | 6 mi | 7:05/mi | run |
| 2014-08-29 | 5 mi | 7:26/mi | run |
| 2014-08-28 | 14 mi | — | run |
| 2014-08-27 | 9.5 mi | 7:08/mi | run |
| 2014-08-26 | 7.2 mi | 6:56/mi | run |
| 2014-08-25 | 16 mi | — | run |
| 2014-08-24 | 6.2 mi | 7:17/mi | other |
| 2014-08-23 | 13 mi | 7:06/mi | run |
| 2014-08-22 | 18 mi | 6:25/mi | run |
| 2014-08-21 | 6.6 mi | 7:10/mi | run |
| 2014-08-20 | 12.3 mi | 7:10/mi | run |
| 2014-08-19 | 13.5 mi | — | run |
| 2014-08-17 | 22 mi | 6:59/mi | other |
| 2014-08-16 | 6.2 mi | 7:09/mi | run |
| 2014-08-15 | 17.6 mi | — | run |
| 2014-08-14 | 6.5 mi | 7:01/mi | run |
| 2014-08-13 | 12.3 mi | 7:22/mi | run |
| 2014-08-12 | 14.5 mi | — | run |
| 2014-08-10 | 20.1 mi | 7:08/mi | other |
| 2014-08-09 | 20.1 mi | — | run |
| 2014-08-08 | 8 mi | 6:57/mi | run |
| 2014-08-07 | 13 mi | — | run |
| 2014-08-06 | 9 mi | 6:57/mi | run |
| 2014-08-05 | 7.3 mi | 7:18/mi | run |
| 2014-08-04 | 16 mi | — | run |
| 2014-08-02 | 18 mi | 6:29/mi | run |
| 2014-08-01 | 6.7 mi | 6:50/mi | run |
| 2014-07-31 | 13.8 mi | — | run |
| 2014-07-30 | 9.5 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-07-29 | 7.5 mi | 7:06/mi | run |
| 2014-07-28 | 16 mi | — | run |
| 2014-07-26 | 10.5 mi | 6:40/mi | run |
| 2014-07-24 | 7.5 mi | — | run |
| 2014-07-20 | 19.5 mi | 4:01/mi | run |
| 2014-07-19 | 4.7 mi | 7:03/mi | run |
| 2014-07-18 | 5.3 mi | 6:59/mi | run |
| 2014-07-17 | 13 mi | — | run |
| 2014-07-16 | 8 mi | 6:59/mi | run |
| 2014-07-15 | 5.7 mi | 6:59/mi | run |
| 2014-07-14 | 16 mi | — | run |
| 2014-07-12 | 16 mi | 6:23/mi | run |
| 2014-07-11 | 6.5 mi | 7:00/mi | cross train |
| 2014-07-10 | 14.5 mi | — | run |
| 2014-07-09 | 10.6 mi | 7:16/mi | run |
| 2014-07-08 | 6.5 mi | 7:05/mi | run |
| 2014-07-07 | 14.5 mi | — | run |
| 2014-07-05 | 14.5 mi | 6:38/mi | run |
| 2014-07-04 | 4.4 mi | 7:07/mi | run |
| 2014-07-03 | 12 mi | — | run |
| 2014-07-02 | 10.5 mi | 7:24/mi | run |
| 2014-07-01 | 5.1 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-06-30 | 15 mi | — | run |
| 2014-06-28 | 13.3 mi | 6:39/mi | run |
| 2014-06-27 | 7 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-06-26 | 12.5 mi | — | run |
| 2014-06-25 | 10.7 mi | 6:49/mi | run |
| 2014-06-24 | 6.5 mi | 6:55/mi | run |
| 2014-06-23 | 14 mi | — | run |
| 2014-06-21 | 14 mi | 6:58/mi | run |
| 2014-06-20 | 6.4 mi | 6:45/mi | run |
| 2014-06-19 | 13 mi | — | run |
| 2014-06-18 | 10.1 mi | 6:57/mi | run |
| 2014-06-17 | 5.5 mi | 7:14/mi | run |
| 2014-06-16 | 15 mi | — | run |
| 2014-06-15 | 6 mi | 7:38/mi | run |
| 2014-06-14 | 12 mi | 6:44/mi | run |
| 2014-06-13 | 6 mi | 6:49/mi | run |
| 2014-06-12 | 16 mi | — | run |
| 2014-06-11 | 9.1 mi | 7:31/mi | run |
| 2014-06-10 | 8 mi | 6:56/mi | run |
| 2014-06-09 | 9 mi | — | run |
| 2014-06-07 | 7.3 mi | 6:55/mi | run |
| 2014-06-06 | 16 mi | 7:09/mi | run |
| 2014-06-05 | 13 mi | — | run |
| 2014-06-04 | 10.9 mi | 6:56/mi | run |
| 2014-06-03 | 8 mi | 6:58/mi | run |
| 2014-06-02 | 13 mi | — | run |
| 2014-05-31 | 11 mi | — | run |
| 2014-05-30 | 9.5 mi | 6:44/mi | run |
| 2014-05-29 | 14 mi | — | run |
| 2014-05-28 | 5.2 mi | 7:00/mi | run |
| 2014-05-27 | 8 mi | 6:58/mi | run |
| 2014-05-26 | 8.3 mi | 6:19/mi | run |
| 2014-05-25 | 5 mi | 7:17/mi | other |
| 2014-05-24 | 10 mi | 6:54/mi | run |
| 2014-05-23 | 7 mi | 6:33/mi | run |
| 2014-05-22 | 6 mi | 7:02/mi | run |
| 2014-05-21 | 6 mi | 6:51/mi | run |
| 2014-05-17 | 5 mi | 7:17/mi | run |
| 2014-05-16 | 5 mi | 7:29/mi | run |
| 2014-05-15 | 11.5 mi | — | run |
| 2014-05-14 | 10 mi | 6:55/mi | run |
| 2014-05-13 | 6 mi | 6:50/mi | run |
| 2014-05-12 | 8 mi | 7:02/mi | run |
| 2014-05-10 | 13.5 mi | 6:37/mi | run |
| 2014-05-09 | 5.5 mi | 7:02/mi | run |
| 2014-05-08 | 14 mi | — | run |
| 2014-05-07 | 11.5 mi | 6:56/mi | run |
| 2014-05-06 | 9 mi | 7:10/mi | run |
| 2014-05-05 | 13 mi | — | run |
| 2014-05-03 | 5 mi | 7:04/mi | run |
| 2014-05-02 | 8 mi | 7:19/mi | run |
| 2014-05-01 | 7 mi | — | run |
| 2014-04-30 | 10 mi | 7:05/mi | run |
| 2014-04-29 | 7.4 mi | 7:35/mi | run |
| 2014-04-28 | 15.5 mi | — | run |
| 2014-04-27 | 12 mi | 7:56/mi | other |
| 2014-04-25 | 14 mi | — | run |
| 2014-04-24 | 7 mi | — | run |
| 2014-04-23 | 8 mi | 7:08/mi | run |
| 2014-04-22 | 7.5 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-04-21 | 14.5 mi | — | run |
| 2014-04-20 | 10 mi | 6:48/mi | other |
| 2014-04-18 | 11 mi | — | run |
| 2014-04-17 | 6 mi | 7:12/mi | run |
| 2014-04-16 | 6 mi | 6:58/mi | run |
| 2014-04-15 | 5 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-04-14 | 14 mi | — | run |
| 2014-04-12 | 13 mi | 6:42/mi | run |
| 2014-04-11 | 8 mi | 6:45/mi | run |
| 2014-04-10 | 11.5 mi | — | run |
| 2014-04-09 | 7.2 mi | 6:48/mi | run |
| 2014-04-08 | 5.6 mi | 6:50/mi | run |
| 2014-04-07 | 14.5 mi | — | run |
| 2014-04-05 | 12.5 mi | 6:44/mi | run |
| 2014-04-04 | 6.3 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-04-03 | 12 mi | — | run |
| 2014-04-02 | 10 mi | 7:02/mi | run |
| 2014-04-01 | 7.1 mi | 6:46/mi | run |
| 2014-03-31 | 14 mi | — | run |
| 2014-03-29 | 14 mi | 7:00/mi | run |
| 2014-03-28 | 6.1 mi | 6:55/mi | run |
| 2014-03-27 | 13 mi | — | run |
| 2014-03-26 | 9.3 mi | 6:50/mi | run |
| 2014-03-25 | 7 mi | 6:56/mi | run |
| 2014-03-24 | 14.7 mi | — | run |
| 2014-03-22 | 12 mi | — | run |
| 2014-03-21 | 5 mi | 7:05/mi | run |
| 2014-03-20 | 11.8 mi | — | run |
| 2014-03-19 | 9 mi | 7:10/mi | run |
| 2014-03-18 | 6 mi | 6:46/mi | run |
| 2014-03-17 | 11.5 mi | — | run |
| 2014-03-15 | 14.3 mi | 6:36/mi | run |
| 2014-03-14 | 6 mi | 6:53/mi | run |
| 2014-03-13 | 12.5 mi | — | run |
| 2014-03-12 | 9 mi | 6:54/mi | run |
| 2014-03-11 | 7 mi | 6:40/mi | run |
| 2014-03-10 | 13 mi | — | run |
| 2014-03-08 | 14 mi | 7:01/mi | run |
| 2014-03-07 | 7.5 mi | — | run |
| 2014-03-06 | 10.5 mi | — | run |
| 2014-03-05 | 9 mi | — | run |
| 2014-03-04 | 6 mi | 7:05/mi | run |
| 2014-03-03 | 10 mi | — | run |
| 2014-03-02 | 4 mi | 6:56/mi | other |
| 2014-03-01 | 13 mi | 6:44/mi | run |
| 2014-02-28 | 7 mi | 6:46/mi | run |
| 2014-02-27 | 10 mi | — | run |
| 2014-02-26 | 8.6 mi | 6:50/mi | run |
| 2014-02-25 | 6.5 mi | 7:04/mi | run |
| 2014-02-24 | 11.5 mi | — | run |
| 2014-02-22 | 12.5 mi | 7:35/mi | run |
| 2014-02-21 | 6.5 mi | 6:55/mi | run |
| 2014-02-20 | 9.5 mi | — | run |
| 2014-02-19 | 8 mi | 6:56/mi | run |
| 2014-02-18 | 5.5 mi | 6:51/mi | run |
| 2014-02-17 | 10 mi | — | run |
| 2014-02-15 | 11 mi | 7:44/mi | run |
| 2014-02-14 | 6 mi | 7:02/mi | run |
| 2014-02-13 | 9 mi | — | run |
| 2014-02-12 | 7 mi | 7:02/mi | run |
| 2014-02-11 | 6 mi | 6:52/mi | run |
| 2014-02-10 | 10 mi | — | run |
| 2014-02-08 | 10 mi | 7:00/mi | run |
| 2014-02-06 | 8.5 mi | — | run |
| 2014-02-05 | 5 mi | 7:18/mi | run |
| 2014-02-03 | 8.5 mi | — | run |
| 2014-02-01 | 8 mi | — | run |
| 2014-01-30 | 6.5 mi | 7:19/mi | run |
| 2014-01-19 | 26.2 mi | 6:12/mi | run |
| 2014-01-18 | 3 mi | 6:31/mi | run |
| 2014-01-17 | 4 mi | 7:16/mi | run |
| 2014-01-16 | 6 mi | — | run |
| 2014-01-15 | 4.5 mi | 7:02/mi | run |
| 2014-01-13 | 8 mi | — | run |
| 2014-01-11 | 12 mi | 6:50/mi | run |
| 2014-01-10 | 8 mi | 6:40/mi | run |
