Season plan
26-week build
| Week | Phase | Volume | Races |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | basec1 | 45 mi | |
| 2026-06-15 | basec1 | 46.3 mi | |
| 2026-06-22 | basec1 | 47.5 mi | |
| 2026-06-29 | basec1 | 40 mi | |
| 2026-07-06 | basec2 | 50 mi | |
| 2026-07-13 | basec2 | 51.3 mi | |
| 2026-07-20 | basec2 | 52.5 mi | |
| 2026-07-27 | buildc2 | 44.1 mi | |
| 2026-08-03 | buildc3 | 55 mi | |
| 2026-08-10 | buildc3 | 56.3 mi | |
| 2026-08-17 | buildc3 | 57.5 mi | |
| 2026-08-24 | buildc3 | 48.2 mi | |
| 2026-08-31 | buildc4 | 60 mi | |
| 2026-09-07 | buildc4 | 61.3 mi | |
| 2026-09-14 | buildc4 | 62.5 mi | |
| 2026-09-21 | buildc4 | 52.3 mi | |
| 2026-09-28 | buildc5 | 65 mi | |
| 2026-10-05 | buildc5 | 66.3 mi | |
| 2026-10-12 | buildc5 | 67.5 mi | |
| 2026-10-19 | buildc5 | 56.4 mi | |
| 2026-10-26 | buildc6 | 70 mi | |
| 2026-11-02 | peakc6 | 70 mi | |
| 2026-11-09 | peakc6 | 66.5 mi | |
| 2026-11-16 | taperc6 | 49 mi | |
| 2026-11-23 | taperc7 | 38.5 mi | |
| 2026-11-30 | taperc7 | 28 mi | Valencia |
Next few weeks
Week of 2026-06-08 · base (draft)
| Mon | 5.2 mi | recovery8:33–9:24/mi Recovery run, 5.2 mi @ 8:33–9:24/mi | |
| Tue | 5.8 mi | maintenance7:02–7:25/mi Maintenance run, 5.8 mi @ 7:02–7:25/mi | |
| Wed | 7.3 mi | threshold6:26–6:34/mi Threshold workout — 1.8 mi w/u, ~3.7 mi @ 6:26–6:34/mi, 1.8 mi c/d (7.3 mi total) | |
| Thu | 5.2 mi | easy7:25–8:33/mi Easy run, 5.2 mi @ 7:25–8:33/mi. 4–6 × 20" strides if feeling good | |
| Fri | 5.8 mi | maintenance7:02–7:25/mi Maintenance run, 5.8 mi @ 7:02–7:25/mi | |
| Sat | 5.8 mi | easy7:25–8:33/mi Easy run, 5.8 mi @ 7:25–8:33/mi | |
| Sun | 9.9 mi | long7:25–8:33/mi Long run 9.9 mi @ 7:25–8:33/mi, relaxed aerobic effort. |
Week of 2026-06-15 · base (draft)
| Mon | 5.4 mi | recovery8:33–9:24/mi Recovery run, 5.4 mi @ 8:33–9:24/mi | |
| Tue | 5.9 mi | maintenance7:02–7:25/mi Maintenance run, 5.9 mi @ 7:02–7:25/mi | |
| Wed | 7.5 mi | threshold6:26–6:34/mi Threshold workout — 1.9 mi w/u, ~3.7 mi @ 6:26–6:34/mi, 1.9 mi c/d (7.5 mi total) | |
| Thu | 5.4 mi | easy7:25–8:33/mi Easy run, 5.4 mi @ 7:25–8:33/mi. 4–6 × 20" strides if feeling good | |
| Fri | 5.9 mi | maintenance7:02–7:25/mi Maintenance run, 5.9 mi @ 7:02–7:25/mi | |
| Sat | 5.9 mi | easy7:25–8:33/mi Easy run, 5.9 mi @ 7:25–8:33/mi | |
| Sun | 10.2 mi | long7:25–8:33/mi Long run 10.2 mi @ 7:25–8:33/mi, relaxed aerobic effort. |
Week of 2026-06-22 · base (draft)
| Mon | 5.5 mi | recovery8:33–9:24/mi Recovery run, 5.5 mi @ 8:33–9:24/mi | |
| Tue | 6.1 mi | maintenance7:02–7:25/mi Maintenance run, 6.1 mi @ 7:02–7:25/mi | |
| Wed | 7.7 mi | threshold6:26–6:34/mi Threshold workout — 1.9 mi w/u, ~3.9 mi @ 6:26–6:34/mi, 1.9 mi c/d (7.7 mi total) | |
| Thu | 5.5 mi | easy7:25–8:33/mi Easy run, 5.5 mi @ 7:25–8:33/mi. 4–6 × 20" strides if feeling good | |
| Fri | 6.1 mi | maintenance7:02–7:25/mi Maintenance run, 6.1 mi @ 7:02–7:25/mi | |
| Sat | 6.1 mi | easy7:25–8:33/mi Easy run, 6.1 mi @ 7:25–8:33/mi | |
| Sun | 10.5 mi | long7:25–8:33/mi Long run 10.5 mi @ 7:25–8:33/mi, relaxed aerobic effort. |
Week of 2026-06-29 · base (draft)
| Mon | 4.7 mi | recovery8:33–9:24/mi Recovery run, 4.7 mi @ 8:33–9:24/mi | |
| Tue | 5.1 mi | maintenance7:02–7:25/mi Maintenance run, 5.1 mi @ 7:02–7:25/mi | |
| Wed | 6.5 mi | threshold6:26–6:34/mi Threshold workout — 1.6 mi w/u, ~3.3 mi @ 6:26–6:34/mi, 1.6 mi c/d (6.5 mi total) | |
| Thu | 4.7 mi | easy7:25–8:33/mi Easy run, 4.7 mi @ 7:25–8:33/mi. 4–6 × 20" strides if feeling good | |
| Fri | 5.1 mi | maintenance7:02–7:25/mi Maintenance run, 5.1 mi @ 7:02–7:25/mi | |
| Sat | 5.1 mi | easy7:25–8:33/mi Easy run, 5.1 mi @ 7:25–8:33/mi | |
| Sun | 8.8 mi | long7:25–8:33/mi Long run 8.8 mi @ 7:25–8:33/mi, relaxed aerobic effort. |
Set up / regenerate season
Enter the goal race, a recent race for fitness, weekly volume, and any key races. Generating replaces the current races and plan.