Priya (recreational)
Needs review (autopilot held)
- Active injury
Active injury on file — injury management should be confirmed by a human.
Readiness — 2026-06-06
HRV suppressed 0.7σ vs baseline and resting HR elevated 0.1σ — a normal session is fine.
Season races
No races scheduled.
Signals (28 days)
Adherence (planned vs actual)
No completed-activity data yet. Connect Strava (or import a current training log) to track planned-vs-actual adherence.
This week — build (cycle 2)
| Mon | 3.0 mi | recovery10:23/mi–11:05/mi Recovery run, 3 mi @ 10:23–11:05/mi |
| Tue | 3.3 mi | maintenance9:38/mi–9:58/mi Maintenance run, 3.3 mi @ 9:38–9:58/mi |
| Wed | 4.3 mi | threshold8:31/mi–8:44/mi Threshold workout — 1.1 mi w/u, ~2.1 mi @ 8:31–8:44/mi, 1.1 mi c/d (4.3 mi total) |
| Thu | 3.0 mi | easy9:58/mi–10:30/mi Easy run, 3 mi @ 9:58–10:30/mi. 4–6 × 20" strides if feeling good |
| Fri | 3.3 mi | maintenance9:38/mi–9:58/mi Maintenance run, 3.3 mi @ 9:38–9:58/mi |
| Sat | 3.7 mi | intervals8:19/mi–8:32/mi Interval workout — 1 mi w/u, ~1.7 mi @ 8:19–8:32/mi, 1 mi c/d (3.7 mi total) |
| Sun | 7.3 mi | long9:58/mi–10:30/mi Long run 7.3 mi @ 8:55–9:11/mi, relaxed aerobic effort. |
Build week — sharpen threshold/interval fitness while volume ramps. 13 week(s) to race. Long run 7.3 mi. Consistency over heroics — leave a bit on the table so you recover for the next key session.
Adjustments & availability
Coming weeks
| Mon | 2.6 mi | recovery10:23/mi–11:05/mi |
| Tue | 2.8 mi | maintenance9:38/mi–9:58/mi |
| Wed | 3.6 mi | threshold8:31/mi–8:44/mi |
| Thu | 2.6 mi | easy9:58/mi–10:30/mi |
| Fri | 2.8 mi | maintenance9:38/mi–9:58/mi |
| Sat | 3.1 mi | intervals8:19/mi–8:32/mi |
| Sun | 6.2 mi | long9:58/mi–10:30/mi |
| Mon | 3.3 mi | recovery10:23/mi–11:05/mi |
| Tue | 3.6 mi | maintenance9:38/mi–9:58/mi |
| Wed | 4.6 mi | threshold8:31/mi–8:44/mi |
| Thu | 3.3 mi | easy9:58/mi–10:30/mi |
| Fri | 3.6 mi | maintenance9:38/mi–9:58/mi |
| Sat | 3.9 mi | intervals8:19/mi–8:32/mi |
| Sun | 7.8 mi | long9:58/mi–10:30/mi |
| Mon | 3.4 mi | recovery10:23/mi–11:05/mi |
| Tue | 3.7 mi | maintenance9:38/mi–9:58/mi |
| Wed | 4.7 mi | threshold8:31/mi–8:44/mi |
| Thu | 3.4 mi | easy9:58/mi–10:30/mi |
| Fri | 3.7 mi | maintenance9:38/mi–9:58/mi |
| Sat | 4.0 mi | intervals8:19/mi–8:32/mi |
| Sun | 8.1 mi | long9:58/mi–10:30/mi |
Equivalent performances · VDOT 37.2
Daniels VDOT race-equivalent times — the cross-effort yardstick for progression.
Adjust paces (individual model)
Injuries & constraints
- achillesmoderate · returningbike, pool_run
Tender on push-off; pool-running and easy spins only until pain-free.
Coach notes
- context
New to structured training — tends to push easy days too hard. Emphasize true recovery pace.
Recent check-ins
| Day | Soreness | Energy | Yest. RPE |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 3 | 7 | 7 |
| 2026-06-05 | 3 | 6 | 6 |
| 2026-06-04 | 3 | 7 | 5 |
| 2026-06-03 | 2 | 7 | 3 |
| 2026-06-02 | 2 | 6 | 8 |
| 2026-06-01 | 2 | 5 | 6 |
| 2026-05-31 | 4 | 7 | 6 |