Hi Dana π
2026-06-06
Today
Resting HR elevated 1.2Ο and HRV suppressed 1.0Ο vs baseline β today should be easy.
Interval workout β 1.5 mi w/u, ~2.9 mi @ 6:51β7:03/mi, 1.5 mi c/d (5.9 mi total)
Todayβs check-in β
Soreness 7 Β· Energy 3 Β· Yesterday RPE 6. You can update it below.
This week Β· build
| Mon | 4.9 mi | recovery8:54/miβ9:36/mi Recovery run, 4.9 mi @ 8:54β9:36/mi |
| Tue | 5.4 mi | maintenance8:09/miβ8:29/mi Maintenance run, 5.4 mi @ 8:09β8:29/mi |
| Wed | 6.9 mi | threshold7:02/miβ7:15/mi Threshold workout β 1.7 mi w/u, ~3.5 mi @ 7:02β7:15/mi, 1.7 mi c/d (6.9 mi total) |
| Thu | 4.9 mi | easy8:29/miβ9:01/mi Easy run, 4.9 mi @ 8:29β9:01/mi. 4β6 Γ 20" strides if feeling good |
| Fri | 5.4 mi | maintenance8:09/miβ8:29/mi Maintenance run, 5.4 mi @ 8:09β8:29/mi |
| Sat | 5.9 mi | intervals6:51/miβ7:03/mi Interval workout β 1.5 mi w/u, ~2.9 mi @ 6:51β7:03/mi, 1.5 mi c/d (5.9 mi total) |
| Sun | 11.7 mi | long8:29/miβ9:01/mi Long run 11.7 mi @ 7:26β7:42/mi, relaxed aerobic effort. |
Coming weeks
| Mon | 4.1 mi | recovery8:54/miβ9:36/mi |
| Tue | 4.5 mi | maintenance8:09/miβ8:29/mi |
| Wed | 5.8 mi | threshold7:02/miβ7:15/mi |
| Thu | 4.1 mi | easy8:29/miβ9:01/mi |
| Fri | 4.5 mi | maintenance8:09/miβ8:29/mi |
| Sat | 4.9 mi | intervals6:51/miβ7:03/mi |
| Sun | 9.9 mi | long8:29/miβ9:01/mi |
| Mon | 5.1 mi | recovery8:54/miβ9:36/mi |
| Tue | 5.7 mi | maintenance8:09/miβ8:29/mi |
| Wed | 7.2 mi | threshold7:02/miβ7:15/mi |
| Thu | 5.1 mi | easy8:29/miβ9:01/mi |
| Fri | 5.7 mi | maintenance8:09/miβ8:29/mi |
| Sat | 6.2 mi | intervals6:51/miβ7:03/mi |
| Sun | 12.3 mi | long8:29/miβ9:01/mi |
| Mon | 5.3 mi | recovery8:54/miβ9:36/mi |
| Tue | 5.8 mi | maintenance8:09/miβ8:29/mi |
| Wed | 7.4 mi | threshold7:02/miβ7:15/mi |
| Thu | 5.3 mi | easy8:29/miβ9:01/mi |
| Fri | 5.8 mi | maintenance8:09/miβ8:29/mi |
| Sat | 6.3 mi | intervals6:51/miβ7:03/mi |
| Sun | 12.6 mi | long8:29/miβ9:01/mi |
Canβt train? Let your coach know
Travelling, slammed, or sick? Mark those days and the plan reshapes around them.
Connect your watch (via Strava)
Auto-imports your runs (pace, distance, heart rate) so your plan and readiness stay current.
Put your plan in your calendar
Subscribes to your plan β new and changed workouts update automatically.