Season plan
15-week build
| Week | Phase | Volume | Races |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | basec1 | 55 mi | |
| 2026-04-27 | basec1 | 56.7 mi | |
| 2026-05-04 | basec1 | 58.4 mi | |
| 2026-05-11 | basec1 | 49.3 mi | |
| 2026-05-18 | buildc2 | 61.8 mi | |
| 2026-05-25 | buildc2 | 63.5 mi | |
| 2026-06-01 | buildc2 | 65.2 mi | |
| 2026-06-08 | buildc2 | 54.9 mi | |
| 2026-06-15 | buildc3 | 68.6 mi | |
| 2026-06-22 | buildc3 | 50.6 mi | Turkey Trot 10K |
| 2026-06-29 | buildc3 | 61.2 mi | |
| 2026-07-06 | peakc3 | 72 mi | |
| 2026-07-13 | peakc4 | 68.4 mi | |
| 2026-07-20 | taperc4 | 50.4 mi | |
| 2026-07-27 | taperc4 | 39.6 mi | CIM Marathon |
Next few weeks
Week of 2026-06-01 · build
| Mon | 7.1 mi | recovery7:20–8:05/mi Recovery run, 7.1 mi @ 7:15–7:57/mi | |
| Tue | 7.8 mi | maintenance6:07–6:26/mi Maintenance run, 7.8 mi @ 6:30–6:50/mi | |
| Wed | 9.9 mi | threshold5:56–6:03/mi Threshold workout — 2.5 mi w/u, ~4.9 mi @ 5:23–5:35/mi, 2.5 mi c/d (9.9 mi total) | |
| Thu | 7.1 mi | easy6:21–7:20/mi Easy run, 7.1 mi @ 6:50–7:22/mi. 4–6 × 20" strides if feeling good | |
| Fri | 7.8 mi | maintenance6:07–6:26/mi Maintenance run, 7.8 mi @ 6:30–6:50/mi | |
| Sat | 8.5 mi | intervals4:52–4:60/mi Interval workout — 2.1 mi w/u, ~4.3 mi @ 5:11–5:24/mi, 2.1 mi c/d (8.5 mi total) | |
| Sun | 17.0 mi | long6:21–7:20/mi Long run 17 mi: easy aerobic with marathon-pace segments @ 5:47–6:03/mi. Stay controlled — leave a bit on the table. |
Week of 2026-06-08 · build
| Mon | 6.0 mi | recovery7:20–8:05/mi Recovery run, 6 mi @ 7:15–7:57/mi | |
| Tue | 6.6 mi | maintenance6:07–6:26/mi Maintenance run, 6.6 mi @ 6:30–6:50/mi | |
| Wed | 8.4 mi | threshold5:56–6:03/mi Threshold workout — 2.1 mi w/u, ~4.2 mi @ 5:23–5:35/mi, 2.1 mi c/d (8.4 mi total) | |
| Thu | 6.0 mi | easy6:21–7:20/mi Easy run, 6 mi @ 6:50–7:22/mi. 4–6 × 20" strides if feeling good | |
| Fri | 6.6 mi | maintenance6:07–6:26/mi Maintenance run, 6.6 mi @ 6:30–6:50/mi | |
| Sat | 7.2 mi | intervals4:52–4:60/mi Interval workout — 1.8 mi w/u, ~3.6 mi @ 5:11–5:24/mi, 1.8 mi c/d (7.2 mi total) | |
| Sun | 14.3 mi | long6:21–7:20/mi Long run 14.3 mi: easy aerobic with marathon-pace segments @ 5:47–6:03/mi. Stay controlled — leave a bit on the table. |
Week of 2026-06-15 · build (draft)
| Mon | 7.5 mi | recovery7:20–8:05/mi Recovery run, 7.5 mi @ 7:15–7:57/mi | |
| Tue | 8.2 mi | maintenance6:07–6:26/mi Maintenance run, 8.2 mi @ 6:30–6:50/mi | |
| Wed | 10.5 mi | threshold5:56–6:03/mi Threshold workout — 2.6 mi w/u, ~5.3 mi @ 5:23–5:35/mi, 2.6 mi c/d (10.5 mi total) | |
| Thu | 7.5 mi | easy6:21–7:20/mi Easy run, 7.5 mi @ 6:50–7:22/mi. 4–6 × 20" strides if feeling good | |
| Fri | 8.2 mi | maintenance6:07–6:26/mi Maintenance run, 8.2 mi @ 6:30–6:50/mi | |
| Sat | 9.0 mi | intervals4:52–4:60/mi Interval workout — 2.3 mi w/u, ~4.4 mi @ 5:11–5:24/mi, 2.3 mi c/d (9 mi total) | |
| Sun | 17.8 mi | long6:21–7:20/mi Long run 17.8 mi: easy aerobic with marathon-pace segments @ 5:47–6:03/mi. Stay controlled — leave a bit on the table. |
Week of 2026-06-22 · build (draft)
| Mon | 5.5 mi | recovery7:20–8:05/mi Recovery run, 5.5 mi @ 7:15–7:57/mi | |
| Tue | 6.1 mi | maintenance6:07–6:26/mi Maintenance run, 6.1 mi @ 6:30–6:50/mi | |
| Wed | 7.7 mi | threshold5:56–6:03/mi Threshold workout — 1.9 mi w/u, ~3.9 mi @ 5:23–5:35/mi, 1.9 mi c/d (7.7 mi total) | |
| Thu | 5.5 mi | easy6:21–7:20/mi Easy run, 5.5 mi @ 6:50–7:22/mi. 4–6 × 20" strides if feeling good | |
| Fri | 6.1 mi | maintenance6:07–6:26/mi Maintenance run, 6.1 mi @ 6:30–6:50/mi | |
| Sat | 6.6 mi | intervals4:52–4:60/mi Interval workout — 1.7 mi w/u, ~3.2 mi @ 5:11–5:24/mi, 1.7 mi c/d (6.6 mi total) | |
| Sun | 13.2 mi | long6:21–7:20/mi Long run 13.2 mi: easy aerobic with marathon-pace segments @ 5:47–6:03/mi. Stay controlled — leave a bit on the table. |
Set up / regenerate season
Enter the goal race, a recent race for fitness, weekly volume, and any key races. Generating replaces the current races and plan.